Pass Thru Refrigerators

MODEL
TYPE
DOORS
CRATED WEIGHT
CU. FT.
CABINET DIMENSIONS
VOLTS/AMPS
IMAGE
SPEC SHEET
MANUAL
W. in.
D. in.
H in.
PRD1-1AS SOLID DOOR, PASS THRU  1 395 24 26 34 78 1/2
115/5.7
PRD1-1AHS HALF SOLID DOOR, PASS THRU 2 395 24 26 34 78 1/2
115/5.7
PRD2-1AS SOLID DOOR, PASS THRU  2 660 49.7 52 34 78 1/2 115/9.4
PRD2-1AHS HALF SOLID DOOR, PASS THRU 4 660 49.7 52 34 78 1/2 115/9.4
PRD3-1AS SOLID DOOR, PASS THRU  3 912 78.7 78 34 78 1/2 115/10.6
PRD3-1AHS HALF SOLID DOOR, PASS THRU 6 912 78.7 78 34 78 1/2 115/10.6
PRD1-1BG SOLID GLASS DOOR, PASS THRU 1 471 24 26 34 78 1/2 115/6.0
PRD1-1BHG HALF GLASS DOOR, PASS THRU 2 471 24 26 34 78 1/2 115/6.0
PRD2-1BG SOLID GLASS DOOR, PASS THRU 2 817 49.7 52 34 78 1/2 115/12.0
PRD2-BHG HALF GLASS DOOR, PASS THRU 4 660 49.7 52 34 78 1/2 115/12.0
PRD3-1BG SOLID GLASS DOOR, PASS THRU 3 1144 78.7 78 34 78 1/2 115/14.0
PRD3-1BHG HALF GLASS DOOR, PASS THRU 6 1152 78.7 78 34 78 1/2 115/14.0
news

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit. Morbi vulputate ullamcorper risus. Nullam hendrerit scelerisque ante vestibulum augue.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit. Morbi vulputate ullamcorper risus. Nullam hendrerit scelerisque ante vestibulum augue.

Product Catalog  Product Range Brochure  Electronic Manuals
Sales Rep Locator
2008 Beverage-Air Corporation. All Rights Reserved.


Brandexx